<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cimo.fr</title>
	<atom:link href="http://www.cimo.fr/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cimo.fr</link>
	<description>CollÃ¨ge International de MÃ©decine OstÃ©opathique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 09:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Le traitement ostÃ©opathique</title>
		<link>http://www.cimo.fr/index.php/2011/01/le-traitement-osteopathique/</link>
		<comments>http://www.cimo.fr/index.php/2011/01/le-traitement-osteopathique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'ostÃ©opathie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimo.fr/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[ Le premier temps du traitement ostÃ©opathique comporte un examen complet du patient : anamnÃ¨se, inspection de la posture, palpation des tissus et articulations, tests de mobilisation actifs et passifs, tests orthopÃ©diques et neurologiques, examen radiologique et tests de laboratoire dont dispose le patient. L&#8217;examen ostÃ©opathique va montrer toutes les altÃ©rations mÃ©caniques de l&#8217;appareil locomoteur du crÃ¢ne et du systÃ¨me viscÃ©ral. AprÃ¨s cette Ã©valuation soigneuse, prÃ©cise, complÃ¨te et globale, l&#8217;OstÃ©opathe Ã©tablira la chaÃ®ne lÃ©sionnelle du patient. Le rythme des traitements varie d&#8217;un cas Ã un autre, on rÃ©alise habituellement un traitement chaque 15 jours ou trois semaines, sauf dans les cas trÃ¨s aigus oÃ¹ les traitements peuvent Ãªtre effectuÃ©es avec une frÃ©quence plus grande. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-1168" href="http://www.cimo.fr/index.php/archives/756/osteopathie-2"><img class="alignright size-medium wp-image-1168" title="osteopathie" src="http://www.cimo.fr/ressourceswp/2011/01/osteo1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Le premier temps du traitement ostÃ©opathique comporte un examen complet du patient : anamnÃ¨se, inspection de la posture, palpation des tissus et articulations, tests de mobilisation actifs et passifs, tests orthopÃ©diques et neurologiques, examen radiologique et tests de laboratoire dont dispose le patient.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;examen ostÃ©opathique va montrer toutes les altÃ©rations mÃ©caniques de l&#8217;appareil locomoteur du crÃ¢ne et du systÃ¨me viscÃ©ral. AprÃ¨s cette Ã©valuation soigneuse, prÃ©cise, complÃ¨te et globale, l&#8217;OstÃ©opathe Ã©tablira la chaÃ®ne lÃ©sionnelle du patient.</p>
<p style="text-align: justify;">Le rythme des traitements varie d&#8217;un cas Ã  un autre, on rÃ©alise habituellement un traitement chaque 15 jours ou trois semaines, sauf dans les cas trÃ¨s aigus oÃ¹ les traitements peuvent Ãªtre effectuÃ©es avec une frÃ©quence plus grande.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimo.fr/index.php/2011/01/le-traitement-osteopathique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les techniques ostÃ©opathiques</title>
		<link>http://www.cimo.fr/index.php/2011/01/les-techniques-osteopathiques/</link>
		<comments>http://www.cimo.fr/index.php/2011/01/les-techniques-osteopathiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'ostÃ©opathie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimo.fr/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Il existe deux grands groupes de techniques ostÃ©opathiques : Les techniques structurelles : se divisent en techniques avec thrust et techniques rythmiques de tissus mous : Celles avec thrust sont utilisÃ©es pour corriger une dysfonction somatique et utilisent dans leur exÃ©cution peu d&#8217;amplitude et une grande vitesse. La combinaison dans ces techniques de petits paramÃ¨tres de mouvements (Compression, traction, glissements AP et latÃ©ral) permet de diminuer la force, de sorte qu&#8217;on Ã©vite tout type de traumatisme sur les tissus du patient. Les techniques rythmiques. Ces techniques incluent : stretching, pompage, muscle energy avec relaxation post-isomÃ©trique, myofasciales, etc. Les techniques fonctionnelles sont celles qui sont appliquÃ©es dans le but de dÃ©tendre la musculature, de supprimer les tensions myofasciales et sâ€™applique non seulement au niveau musculo-squelettique mais aussi au niveau crÃ¢nien et viscÃ©ral. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a rel="attachment wp-att-1165" href="http://www.cimo.fr/index.php/archives/750/osteo4-2"><img class="alignleft size-medium wp-image-1165" title="osteo4" src="http://www.cimo.fr/ressourceswp/2011/01/osteo41-300x200.jpg" alt="" width="396" height="263" /></a>Il existe deux grands groupes de techniques ostÃ©opathiques :</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Les techniques structurelles :</strong> se divisent en techniques avec thrust et techniques      rythmiques de tissus mous :
<ul>
<li><strong><em>Celles avec thrust </em></strong>sont utilisÃ©es pour corriger une dysfonction       somatique et utilisent dans leur exÃ©cution peu d&#8217;amplitude et une grande       vitesse. La combinaison dans ces techniques de petits paramÃ¨tres de       mouvements (Compression, traction, glissements AP et latÃ©ral) permet de       diminuer la force, de sorte qu&#8217;on Ã©vite tout type de traumatisme sur les       tissus du patient.</li>
<li><strong><em>Les techniques rythmiques</em></strong>. Ces techniques incluent : stretching, pompage,       muscle energy avec relaxation post-isomÃ©trique, myofasciales, etc.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Les techniques fonctionnelles </strong>sont celles qui sont appliquÃ©es dans le but de      dÃ©tendre la musculature, de supprimer les tensions myofasciales et      sâ€™applique non seulement au niveau musculo-squelettique mais aussi au      niveau crÃ¢nien et viscÃ©ral.</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimo.fr/index.php/2011/01/les-techniques-osteopathiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.cimo.fr/index.php/2011/01/organisation-des-etudes-au-cimo/</link>
		<comments>http://www.cimo.fr/index.php/2011/01/organisation-des-etudes-au-cimo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[programme scolaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimo.fr/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Le CIMO propose 5 annÃ©es dâ€™Ã©tude comprenant 9 ou 10 stages de 4 jours par an, Ã cheval sur le week-end end, soit jeudi, vendredi samedi et dimanche, afin que soit pris le minimum de temps de travail en cabinet en clinique ou en hÃ´pital. Chaque annÃ©e comprend une partie de cours thÃ©orique prÃ©sentielle et de pratique, ainsi que des cours non prÃ©sentiels qui doivent Ãªtre Ã©tudiÃ©s sur polycopiÃ©s. Les Ã©tudiants par l&#8217;intermÃ©diaire d&#8217;un forum de la page Web de l&#8217;Ã©cole seront en contact avec un tuteur Ã qui ils pourront poser des questions en relation avec les cours (prÃ©sentiels ou non prÃ©sentiels). _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Chaque Ã©tudiant recevra un DVD support du cours thÃ©orique, avec lâ€™intÃ©gralitÃ© des techniques filmÃ©es en format vidÃ©o digital. A fin dâ€™amÃ©liorer de maniÃ¨re constante la qualitÃ© des cours, comme Ã lâ€™EOM,Â des questionnaires de satisfaction sont Ã remplir chaque annÃ©e par les Ã©tudiants concernant les locaux, les horaires, les cours et les supports de cours, le matÃ©riel pÃ©dagogique, les professeurs seront aussi notÃ©s et critiquÃ©s si nÃ©cessaire. A partir de la 3Ã¨me annÃ©e des stages pratiques dans des cabinets dâ€™ostÃ©opathes ou dans une clinique de type dispensaire seront proposÃ©s. Des examens sanctionneront la fin de chaque annÃ©e, sous forme de QCM pour les matiÃ¨res prÃ©sentielle et non prÃ©sentielles, ainsi que dâ€™examens pratiques pour les diagnostics, les bilans et les techniques enseignÃ©s. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le CIMO propose 5 annÃ©es dâ€™Ã©tude comprenant 9 ou 10 stages de 4 jours par an, Ã  cheval sur le week-end end, soit jeudi, vendredi samedi et dimanche, afin que soit pris le minimum de temps de travail en cabinet en clinique ou en hÃ´pital.</p>
<p style="text-align: justify;">Chaque annÃ©e comprend une partie de cours thÃ©orique prÃ©sentielle et de pratique, ainsi que des cours non prÃ©sentiels qui doivent Ãªtre Ã©tudiÃ©s sur polycopiÃ©s.</p>
<p style="text-align: justify;">Les Ã©tudiants par l&#8217;intermÃ©diaire d&#8217;un forum de la page Web de l&#8217;Ã©cole seront en contact avec un tuteur Ã  qui ils pourront poser des questions en relation avec les cours (prÃ©sentiels ou non prÃ©sentiels).</p>
<p style="text-align: center;">_________________________________________________________________________</p>
<p style="text-align: center;"><img title="L'Ã©cole d'ostÃ©opathie" src="http://www.cimo.fr/ressources/image-fricard/5.png" alt="" /> <img title="L'Ã©cole d'ostÃ©opathie" src="http://www.cimo.fr/ressources/image-fricard/6.png" alt="" /> <img title="L'Ã©cole d'ostÃ©opathie" src="http://www.cimo.fr/ressources/image-fricard/7.png" alt="" /> <img title="L'Ã©cole d'ostÃ©opathie" src="http://www.cimo.fr/ressources/image-fricard/8.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">_________________________________________________________________________</p>
<p style="text-align: justify;">Chaque Ã©tudiant recevra un DVD support du cours thÃ©orique, avec lâ€™intÃ©gralitÃ© des techniques filmÃ©es en format vidÃ©o digital.</p>
<p style="text-align: justify;">A fin dâ€™amÃ©liorer de maniÃ¨re constante la qualitÃ© des cours, comme Ã  lâ€™EOM,Â des questionnaires de satisfaction sont Ã  remplir chaque annÃ©e par les Ã©tudiants concernant les locaux, les horaires, les cours et les supports de cours, le matÃ©riel pÃ©dagogique, les professeurs seront aussi notÃ©s et critiquÃ©s si nÃ©cessaire.</p>
<p style="text-align: justify;">A partir de la 3Ã¨me annÃ©e des stages pratiques dans des cabinets dâ€™ostÃ©opathes ou dans une clinique de type dispensaire seront proposÃ©s.</p>
<p style="text-align: justify;">Des examens sanctionneront la fin de chaque annÃ©e, sous forme de QCM pour les matiÃ¨res prÃ©sentielle et non prÃ©sentielles, ainsi que dâ€™examens pratiques pour les diagnostics, les bilans et les techniques enseignÃ©s.</p>
<p style="text-align: justify;">

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimo.fr/index.php/2011/01/organisation-des-etudes-au-cimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indications en ostÃ©opathie</title>
		<link>http://www.cimo.fr/index.php/2011/01/indications-en-osteopathie/</link>
		<comments>http://www.cimo.fr/index.php/2011/01/indications-en-osteopathie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'ostÃ©opathie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimo.fr/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Les champs d&#8217;action de l&#8217;OstÃ©opathie sont triples : Appareil locomoteur en gÃ©nÃ©ral, mais surtout la colonne vertÃ©brale. Les algies vertÃ©brales reprÃ©sentent le motif le plus frÃ©quentent de consultation en ostÃ©opathie : cervicalgies, torticolis, nÃ©vralgies cervicobrachiales, dorsalgies, lombalgies, sciatiques ou cruralgies sont des pathologies oÃ¹ l&#8217;OstÃ©opathie est trÃ¨s efficace 1 OstÃ©opathie et hernies discales lombaires : Bien que l&#8217;OstÃ©opathie ne supprime pas toujours la hernie discale, dans un pourcentage important des cas elle parvient Ã Ã©viter dâ€™Ã©ventuelles interventions chirurgicales, en diminuant ou supprimant les symptÃ´mes produits par la hernie et en amÃ©liorant la fonction du segment. Le traitement comporte des manipulations articulaires, le traitement de tissus mous, ainsi que l&#8217;utilisation de laÂ flexion- la distraction sur la table spÃ©ciale (la flexion distraction associÃ©e aux autres techniques ostÃ©opathiques permet d&#8217;agir au niveau du disque intervertÃ©bral en le pompant et en diminuant l&#8217;Å“dÃ¨me discal, elle agit sur les ligaments, les capsules articulaires, les muscles; elle amÃ©liore la circulation locale tissulaire etÂ supprime la douleur rÃ©fÃ©rÃ©e qui est par relation avec ces Ã©lÃ©ments). Une Ã©tude scientifique rÃ©alisÃ©e sur une population de 690 patients a montrÃ© son efficacitÃ©. Lâ€™ostÃ©opathie est indiquÃ©e aussi dans les douleurs des membres, comme les pÃ©riarthrites scapulo-humÃ©rales, les algies musculaires, les tendinites, etc. Le traitement ostÃ©opathique est d&#8217;un intÃ©rÃªt particulier dans les lÃ©sions sportives et aussi dans les douleurs chroniques de type arthrosique, etc. Lâ€™OstÃ©opathie peut Ã©galement Ãªtre utilisÃ©e comme une thÃ©rapie prÃ©ventive qui Ã©vite les rÃ©cidives et Ã©galement l&#8217;apparition de nouveaux tableaux symptomatiques. Dans le chapitre des contre-indications et en ce qui concerne l&#8217;application de techniques Â«Â manipulativesÂ Â», on trouve diverses pathologies qui fragilisent les structures Ã manipuler : cancers osseux, rhumatismes inflammatoires, fractures et luxations, malformations du squelette, ostÃ©oporose avancÃ©e, ainsi que certains pathologie comme l&#8217;insuffisance vertÃ©bro-basilaire, certaines paralysies, etc. LE SYSTEME VISCERAL, PARTICULIEREMENT LE SYSTEME GASTRO-INTESTINAL, LA SPHERE CARDIO-RESPIRATOIRE ET GENITO-URINAIRE, AINSI QUE LA SPHERE GYNECOLOGIQUE SONT SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR UN TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE. Certains dÃ©sÃ©quilibres fonctionnels du systÃ¨me viscÃ©ral trouvent dans l&#8217;ostÃ©opathie leur solution : câ€™est le cas de troubles comme gastrite, hernie hiatale, troubles intestinaux, constipation, troubles digestifs en rapport avec la vÃ©sicule biliaire, troubles menstruels (dysmÃ©norrhÃ©es, syndrome intermenstruel et des autre pathologies de la sphÃ¨re gÃ©nitale). L&#8217;ostÃ©opathie est Ã©gale utile dans l&#8217;incontinence urinaire du puerpÃ©ral, dans l&#8217;asthme, les douleurs du coccyx. Le traitement viscÃ©ral trÃ¨s souvent peut Ãªtre nÃ©cessaire pour soulager certaines douleurs de l&#8217;appareil locomoteur : en effet le systÃ¨me viscÃ©ral projette parfois sa souffrance au niveau du tronc et du rachis (rÃ©flexes viscÃ©ro-somatiques). Le crÃ¢ne. GrÃ¢ce Ã l&#8217;ostÃ©opathie crÃ¢nienne on peut traiter beaucoup de pathologies d&#8217;Ã©tiologies diverses comme cÃ©phalÃ©es et migraines, problÃ¨mes oculaires et d&#8217;oreille, sinusites et rhinites, problÃ¨mes d&#8217;articulations temporo-mandibulaires, etc.â€¦ Pour comprendre ces lÃ©sions il est indispensable de connaÃ®tre lâ€™anatomie, la physiologie et la pathologie, ainsi que de dÃ©velopper au niveau de la pratique manuelle, l&#8217;habiletÃ© nÃ©cessaire pour appliquer les diffÃ©rents tests diagnostiques, ainsi que les techniques de traitement. 2 OSTEOPATHIE ET TROUBLES DES ARTICULATIONS TEMPORO-MANDIBULAIRES Elle est une application efficace dans le traitement des troubles occlusaux (classe 1, 2, 3 d&#8217;occlusion dentaire). Son traitement ostÃ©opathique agit sur l&#8217;occlusion et sur les troubles possibles de la dÃ©glutition que le patient peut prÃ©senter. Lâ€™OSTEOPATHIE EST UN TRAITEMENT HOLISTIQUE GLOBAL DU CORPS Elle peut Ãªtre situÃ©e au-dessus ou en dessous de la rÃ©gion qui prÃ©sente les symptÃ´mes. Le traitement des zones hypomobiles, de fixations articulaires, permet que diminuent les compensations hypermobiles, amoindrissant l&#8217;inflammation de celles-ci et permettant Ã©galement la disparition ou la diminution de la douleur. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les champs d&#8217;action de l&#8217;OstÃ©opathie sont triples :</p>
<h3 style="text-align: justify;">Appareil locomoteur en gÃ©nÃ©ral, mais surtout la colonne vertÃ©brale.</h3>
<p style="text-align: justify;">Les algies vertÃ©brales reprÃ©sentent le motif le plus frÃ©quentent de consultation en ostÃ©opathie : cervicalgies, torticolis, nÃ©vralgies cervicobrachiales, dorsalgies, lombalgies, sciatiques ou cruralgies sont des pathologies oÃ¹ l&#8217;OstÃ©opathie est trÃ¨s efficace</p>
<h3 style="text-align: justify;">1 <strong>OstÃ©opathie et hernies discales lombaires :</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Bien que l&#8217;OstÃ©opathie ne supprime pas toujours la hernie discale, dans un pourcentage important des cas elle parvient Ã  Ã©viter dâ€™Ã©ventuelles interventions chirurgicales, en diminuant ou supprimant les symptÃ´mes produits par la hernie et en amÃ©liorant la fonction du segment.</p>
<p style="text-align: justify;">Le traitement comporte des manipulations articulaires, le traitement de tissus mous, ainsi que l&#8217;utilisation de laÂ  flexion- la distraction sur la table spÃ©ciale (la flexion distraction associÃ©e aux autres techniques ostÃ©opathiques permet d&#8217;agir au niveau du disque intervertÃ©bral en le pompant et en diminuant l&#8217;Å“dÃ¨me discal, elle agit sur les ligaments, les capsules articulaires, les muscles; elle amÃ©liore la circulation locale tissulaire etÂ  supprime la douleur rÃ©fÃ©rÃ©e qui est par relation avec ces Ã©lÃ©ments). Une Ã©tude scientifique rÃ©alisÃ©e sur une population de 690 patients a montrÃ© son efficacitÃ©.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Lâ€™ostÃ©opathie est indiquÃ©e aussi dans les douleurs      des membres, comme les pÃ©riarthrites scapulo-humÃ©rales, les algies      musculaires, les tendinites, etc. Le traitement ostÃ©opathique est d&#8217;un      intÃ©rÃªt particulier dans les lÃ©sions sportives et aussi dans les douleurs      chroniques de type arthrosique, etc. Lâ€™OstÃ©opathie peut Ã©galement Ãªtre      utilisÃ©e comme une thÃ©rapie prÃ©ventive qui Ã©vite les rÃ©cidives et      Ã©galement l&#8217;apparition de nouveaux tableaux symptomatiques.</li>
<li>Dans le chapitre des      contre-indications et en ce qui concerne l&#8217;application de techniques      Â«Â manipulativesÂ Â», on trouve diverses pathologies qui      fragilisent les structures Ã  manipuler : cancers osseux, rhumatismes      inflammatoires, fractures et luxations, malformations du squelette,      ostÃ©oporose avancÃ©e, ainsi que certains pathologie comme l&#8217;insuffisance      vertÃ©bro-basilaire, certaines paralysies, etc.</li>
<blockquote><p>LE SYSTEME VISCERAL, PARTICULIEREMENT LE SYSTEME GASTRO-INTESTINAL, LA SPHERE CARDIO-RESPIRATOIRE ET GENITO-URINAIRE, AINSI QUE LA SPHERE GYNECOLOGIQUE SONT SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR UN TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE.</p></blockquote>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Certains dÃ©sÃ©quilibres fonctionnels du systÃ¨me viscÃ©ral trouvent dans l&#8217;ostÃ©opathie leur solution : câ€™est le cas de troubles comme gastrite, hernie hiatale, troubles intestinaux, constipation, troubles digestifs en rapport avec la vÃ©sicule biliaire, troubles menstruels (dysmÃ©norrhÃ©es, syndrome intermenstruel et des autre pathologies de la sphÃ¨re gÃ©nitale). L&#8217;ostÃ©opathie est Ã©gale utile dans l&#8217;incontinence urinaire du puerpÃ©ral, dans l&#8217;asthme, les douleurs du coccyx.</li>
<li>Le traitement viscÃ©ral trÃ¨s souvent peut Ãªtre nÃ©cessaire pour soulager certaines douleurs de l&#8217;appareil locomoteur : en effet le systÃ¨me viscÃ©ral projette parfois sa souffrance au niveau du tronc et du rachis (rÃ©flexes viscÃ©ro-somatiques).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong> Le crÃ¢ne.</strong><br />
GrÃ¢ce Ã  l&#8217;ostÃ©opathie crÃ¢nienne on peut traiter beaucoup de pathologies d&#8217;Ã©tiologies diverses comme cÃ©phalÃ©es et migraines, problÃ¨mes oculaires et d&#8217;oreille, sinusites et rhinites, problÃ¨mes d&#8217;articulations temporo-mandibulaires, etc.â€¦<br />
Pour comprendre ces lÃ©sions il est indispensable de connaÃ®tre lâ€™anatomie, la physiologie et la pathologie, ainsi que de dÃ©velopper au niveau de la pratique manuelle, l&#8217;habiletÃ© nÃ©cessaire pour appliquer les diffÃ©rents tests diagnostiques, ainsi que les techniques de traitement.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h3>2	OSTEOPATHIE ET TROUBLES DES ARTICULATIONS TEMPORO-MANDIBULAIRES</h3>
<ul>
<li> Elle est une application efficace dans le traitement des troubles occlusaux (classe 1, 2, 3 d&#8217;occlusion dentaire).</li>
<li>Son traitement ostÃ©opathique agit sur l&#8217;occlusion et sur les troubles possibles de la dÃ©glutition que le patient peut prÃ©senter.</li>
</ul>
<blockquote><p>Lâ€™OSTEOPATHIE EST UN TRAITEMENT HOLISTIQUE GLOBAL DU CORPS</p></blockquote>
<ul>
<li>Elle peut Ãªtre situÃ©e au-dessus ou en dessous de la rÃ©gion qui prÃ©sente les symptÃ´mes.</li>
<li>Le traitement des zones hypomobiles, de fixations articulaires, permet que diminuent les compensations hypermobiles, amoindrissant l&#8217;inflammation de celles-ci et permettant Ã©galement la disparition ou la diminution de la douleur.</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimo.fr/index.php/2011/01/indications-en-osteopathie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisation des Ã©tudes de mÃ©decine ostÃ©opathique du CIMO</title>
		<link>http://www.cimo.fr/index.php/2011/01/organisation-des-etudes-de-medecine-osteopathique-du-cimo/</link>
		<comments>http://www.cimo.fr/index.php/2011/01/organisation-des-etudes-de-medecine-osteopathique-du-cimo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 14:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[programme scolaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimo.fr/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[ â€¢ Les cours semi-prÃ©sentiels sont des cours de sÃ©miologie et de pratique dâ€™examen mÃ©dical sous responsabilitÃ© dâ€™un mÃ©decin (palpation, examen neurologique et orthopÃ©dique, auscultation, prise de tension artÃ©rielle, etc.) . â€¢ Les cours non-prÃ©sentiels, en accord avec les accords de Bologne, sont Ã©tudiÃ©s sur des polycopiÃ©s donnÃ©s aux Ã©lÃ¨ves, avec tutorisation par un mÃ©decin via Internet. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Organisation des Ã©tudes du CIMO" src="http://www.cimo.fr/ressources/organisation_etudes_cimo.png" alt="" width="514" height="584" /></p>
<div>â€¢ Les cours semi-prÃ©sentiels sont des cours de sÃ©miologie et de pratique dâ€™examen mÃ©dical sous responsabilitÃ© dâ€™un mÃ©decin (palpation, examen neurologique et orthopÃ©dique, auscultation, prise de tension artÃ©rielle, etc.) .</div>
<div>â€¢ Les cours non-prÃ©sentiels, en accord avec les accords de Bologne, sont Ã©tudiÃ©s sur des polycopiÃ©s donnÃ©s aux Ã©lÃ¨ves, avec tutorisation par un mÃ©decin via Internet.</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimo.fr/index.php/2011/01/organisation-des-etudes-de-medecine-osteopathique-du-cimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RÃ©capitulatif gÃ©nÃ©ral des heures de cours</title>
		<link>http://www.cimo.fr/index.php/2011/01/recapitulatif-general-des-heures-de-cours/</link>
		<comments>http://www.cimo.fr/index.php/2011/01/recapitulatif-general-des-heures-de-cours/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 13:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[programme scolaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimo.fr/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Tableau cours Cimo" src="http://www.cimo.fr/ressources/tableau_cours.png" alt="" width="566" height="311" /><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cimo.fr/index.php/2011/01/recapitulatif-general-des-heures-de-cours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme pÃ©dagogique</title>
		<link>http://www.cimo.fr/index.php/2011/01/732/</link>
		<comments>http://www.cimo.fr/index.php/2011/01/732/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 12:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[programme scolaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cimo.fr/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[ Le CIMO met Ã votre disposition : - le programme pÃ©dagogique complet, au format PDF, tÃ©lÃ©chargeable ici. - un tableau du programme des 5 annÃ©es. Pour y accÃ©der, vous devez obtenir d&#8217;un mot de passe, disponible sur simple demande en nous communiquant votre mail : [contact-form] ________________________________________________________________________ Le CIMO a construit un parcours pÃ©dagogique rigoureux et trÃ¨s opÃ©rationnel, issu d&#8217;une expÃ©rience de 20 ans d&#8217;enseignement Ã travers ses Ã©tablissements internationaux. Le tronc commun Ã chaque annÃ©e regroupe les modules radiologie, pathologie chirurgicale et mÃ©dicale pour le diagnostic diffÃ©rentiel. 1Âº AnnÃ©e. STRUCTUREL 1 GÃ©nÃ©ralitÃ©s Historique Bases scientifiques Bases neurophysiologiques Bases mÃ©thodologiques Morphologie palpatoire Posturologie Colonne lombaire, dorsale, cervicale, sacro-iliaque et ceinture scapulaire 2Â° AnnÃ©e. STRUCTUREL 2 CharniÃ¨res cervico dorsale et dorso lombaires Hernies discales cervicales et nÃ©vralgie cervico-brachial CÃ´tes Coude poignet et main Hanche Genou Cheville et Pied 3Âº AnnÃ©e. STRUCTUREL 3. ViscÃ©ral 1 et CrÃ¢nien 1 Structurel : Hernies discales lombaires, sciatiques et d&#8217;autres nÃ©vralgies Techniques chiropractiques. Technique de Gonstead. Techniques de Jones ViscÃ©ral : estomac, duodÃ©num CrÃ¢nien : sphÃ©no-basilaire, temporal, occipital, pariÃ©tal. Whiplash crÃ¢nio-sacrÃ© SystÃ¨me neuro-vÃ©gÃ©tatif 4Â° AnnÃ©e. STRUCTUREL 4. ViscÃ©ral 2 et CrÃ¢nien 2 Structurel : sacrum. Techniques fonctionnelles britanniques Technique de Dejarnette. MÃ©thodologie de recherche scientifique ViscÃ©ral : Foie. Intestin. Appareil gÃ©nital. Voies urinaires CrÃ¢nien : Frontal. EthmoÃ¯des. SphÃ©noÃ¯de. Palatin. Articulation crÃ¢nio mandibulaire. 5Â° AnnÃ©e. STRUCTUREL 5. ViscÃ©ral 3 et CrÃ¢nien 3 Structurel : CharniÃ¨re sous-occipitale CrÃ¢nien : Traitement migraines et cÃ©phalÃ©es, ATM II, massif facial et occlusion ViscÃ©ral : cardio-respiratoire, systÃ¨me lymphatique AngiologiePÃ©diatrie Ophtalmologie. ORL MÃ©thodologie scientifique et investigation ________________________________________________________________________ ]]></description>
